Розділ I. «Числа першого десятка» |
1 | Геометричні фігури | | |
2 | Взаємне розташування предметів | | |
3 | Ознаки предметів. Узагальнення. Класифікація | | |
4 | Довший – коротший. Лічба предметів | | |
5 | Лічба предметів. Кількісна лічба | | |
6 | Порядкова лічба. Тиждень | | |
7 | Лічба предметів. Множина | | |
8 | Порядкові відношення. Підмножина | | |
9 | Число і цифра 1. Число і цифра 2. Стільки ж | | |
10 | Число і цифра 3 | | |
11 | Число і цифра 4 | | |
12 | Число і цифра 5 | | |
13 | Об’єднання множин. Вилучення частини множини | | |
14 | Порівняння чисел. Знак порівняння. | | |
15 | Арифметичні дії додавання і віднімання | | |
16 | Схематична інтерпретація додавання і віднімання. | | |
17 | Число і цифра 6 | | |
18 | Порівняння чисел в межах 6 | | |
19 | Склад числа 6 | | |
20 | Числа 1-6 | | |
21 | Додавання і віднімання за числовим променем | | |
22 | Додавання і віднімання у межах 6 | | |
23 | Число і цифра 7 | | |
24 | Порівняння чисел в межах 7 | | |
25 | Склад числа 7 | | |
26 | Числа 1 – 7 | | |
27 | Число і цифра 8 | | |
28 | Порівняння чисел у межах 8 | | |
29 | Склад числа 8 | | |
30 | Числа 1 – 8 | | |
31 | Число і цифра 9 | | |
32 | Порівняння в межах 9 | | |
33 | Склад числа 9 | | |
34 | Числа 1 – 9 | | |
35 | Число 10 | | |
36 | Порівняння чисел у межах 10. | | |
37 | Склад числа 10 | | |
---|
Розділ II. «Додавання й віднімання» |
38 | Числа 1 – 10 | | |
39 | Склад чисел першого десятка | | |
40 | Назви компонентів і результату дії додавання. Математичний вираз – сума | | |
41 | Додавання і віднімання числа 2 | | |
42 | Число 0. Віднімання однакових чисел | | |
43 | Додавання і віднімання з нулем | | |
44 | Додавання і віднімання | | |
45 | Додавання і віднімання чисел 0, 1, 2 | | |
46 | Таблиці додавання і віднімання числа 1 | | |
47 | Переставний закон додавання | | |
48 | Сантиметр. Вимірювання довжин відрізків | | |
49 | Математичний вираз – сума. Взаємозв’язок додавання і віднімання | | |
50 | Взаємозв’язок додавання і віднімання | | |
51 | Додавання і віднімання числа 2 | | |
52 | Додавання і віднімання чисел 0, 1, 2 | | |
53 | Таблиці додавання і віднімання числа 2 | | |
54 | Різницеве порівняння чисел | | |
55 | Математичні вирази на дві дії | | |
56 | Знаходження числа, яке на кілька одиниць більше або менше даного | | |
57 | Збільшення або зменшення числа на кілька одиниць | | |
58 | Математичний вираз «Різниця» | | |
59 | Ознайомлення із способами додавання і віднімання числа 3 | | |
60 | Додавання і віднімання числа 3 | | |
61 | Знаходження невідомого доданка | | |
62 | Назви чисел при відніманні | | |
63 | Знаходження значень математичних виразів | | |
64 | Вимірювання довжин відрізків за допомогою лінійки | | |
65 | Побудова відрізків заданої довжини | | |
66 | Знаходження значень математичних виразів на дві дії | | |
67 | Додавання і віднімання числа 3 | | |
68 | Таблиці додавання і віднімання числа 3 | | |
69 | Різницеве порівняння чисел | | |
70 | Різницеве порівняння чисел | | |
71 | Підготовча робота до формування поняття «задача» | | |
---|
Розділ III. «Таблиці додавання і віднімання. Задача» |
72 | Додавання і віднімання числа 4 | | |
73 | Додавання і віднімання числа 4 | | |
74 | Поняття «задача» | | |
75 | Складові задачі: умова, запитання, числові дані, шукане, розв’язання, відповідь | | |
76 | Задачі з числовими даними, яких бракує. Задачі із зайвими числовими | | |
77 | Таблиці додавання і віднімання числа 4 | | |
78 | Додавання і віднімання чисел 1, 2, 3, 4 | | |
79 | Додавання і віднімання числа 5 | | |
80 | Додавання і віднімання числа 5. Розв’язування задач | | |
81 | Таблиці додавання і віднімання числа 5 | | |
82 | Дії з іменованими числами, вираженими в одиницях довжини | | |
83 | Додавання і віднімання чисел частинами. Порівняння іменованих чисел | | |
84 | Таблиці додавання чисел 6, 7, 8, 9 | | |
85 | Підготовка до вивчення віднімання чисел 6, 7, 8, 9 | | |
86 | Підготовка до вивчення віднімання чисел 6, 7, 8, 9 | | |
87 | Короткий запис задач | | |
88 | Віднімання чисел 6, 7, 8, 9 | | |
89 | Віднімання чисел 6, 7, 8, 9 | | |
90 | Короткий запис задач, які містять три ключових слова | | |
91 | Знаходження невідомих зменшуваного і від’ємника | | |
92 | Віднімання чисел 6, 7, 8, 9 | | |
93 | Порівняння математичного виразу та числа | | |
94 | Таблиці віднімання чисел 6, 7, 8, 9 | | |
95 | Порівняння числа та математичного виразу | | |
96 | Порівняння математичних виразів | | |
97 | Маса. Одиниця вимірювання маси – 1 кілограм | | |
98 | Місткість. Одиниця вимірювання місткості – 1 літр | | |
---|
Розділ IV. «Двоцифрові числа» |
99 | Короткий запис задачі | | |
100 | Властивість величин | | |
101 | Десяток. Лічба десятками | | |
102 | Порівняння, додавання та віднімання чисел десятками | | |
103 | Круглі числа | | |
104 | Дециметр | | |
105 | Числа другого десятка | | |
106 | Одноцифрові та двоцифрові числа | | |
107 | Запис чисел другого десятка. Розряд | | |
108 | Порядок чисел першої сотні. Запис чисел першої сотні | | |
109 | Порівняння чисел у межах 100 | | |
110 | Додавання і віднімання чисел у межах 20 на основі нумерації | | |
111 | Додавання і віднімання чисел у межах 100 на основі нумерації | | |
112 | Додавання і віднімання числа 1 | | |
113 | Додавання і віднімання чисел на основі нумерації | | |
114 | Нумерація чисел у межах 100 | | |
115 | Додавання і віднімання одноцифрового числа у межах 20 | | |
116 | Додавання і віднімання одноцифрового числа у межах 100 | | |
117 | Додавання і віднімання круглих чисел у межах 100 | | |
118 | Додавання і віднімання у межах 100 | | |
119 | Обернена задача | | |
120 | Знаходження невідомого зменшуваного та від’ємника | | |
121 | Задачі на знаходження невідомого зменшуваного або від’ємника | | |
122 | Задачі на знаходження невідомого зменшуваного або від’ємника. Обернена задача | | |
123 | Задачі, у яких вимога подана стверджувальним реченням | | |
124 | Порозрядне додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд | | |
125 | Додавання і віднімання двоцифрових чисел. Розв’язування задач | | |
126 | Додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд. Доба | | |
127 | Визначення часу за годинником | | |
128 | Додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд. Доба – 24 години | | |
129 | Додавання і віднімання двоцифрових чисел частинами | | |
130 | Додавання і віднімання двоцифрових чисел. Вартість | | |
131 | Додавання і віднімання двоцифрових чисел | | |
132 | Додавання чисел зручним способом | | |
133 | Одиниці довжини. Метр | | |
134 | Додавання і віднімання двоцифрових чисел. Повторення | | |
---|